с 2009 года
работаем на рынке
для Вас
30 минут
минимальное время
выполнения заказа
1000
постоянных клиентов
сотрудничают с нами
98%
наших клиентов
рекомендуют нас
своим знакомым
Цены полиграфии Принт-П
Мы предлагаем самые демократичные цены на услуги полиграфии и копировального центра в Москве.
У нас вы можете недорого и очень быстро заказать услуги тиражирования и печати или же сканирования документов любого формата.
Услуги печати
Печать чертежей
| Черно-белая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бумага |
А4 |
А3 |
А2 |
А1 |
А0 |
А0+ |
|
80 г/м² |
5 |
10 |
50 |
60 |
110 |
130 |
| Цветная | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бумага |
А4 |
А3 |
А2 |
А1 |
А0 |
А0+ |
|
80 г/м² (текст) |
30 |
60 |
100 |
120 |
180 |
200 |
|
200 г/м² (фото) |
- |
- |
400 |
800 |
1600 |
2000 |
Печать буклетов
| Печать буклетов А4, 2 сгиба, бумага 160гр./м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Цена | 640 | 1440 | 1800 | 2500 | 4100 | 5900 | 8200 | 12600 |
| Печать буклетов А4, 1 сгиб, бумага 160гр./м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Цена | 600 | 1400 | 1750 | 2400 | 3900 | 5500 | 7600 | 11600 |
| Печать буклетов А3, бумага, бумага 160гр./м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Цена | 1000 | 2000 | 2350 | 3800 | 5300 | 7300 | 11100 | 20100 |
Печать календарей
| Настольные календари | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тираж | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Цена | 146,00 руб. | 86,20 руб. | 66,30 руб. | 56,30 руб. | 50,30 руб. | 46,30 руб. | 41,30 руб. | 38,30 руб. | 36,30 руб. | 33,80 руб. | 32,30 руб. |
| Карманные календари цифровая печать | ||
|---|---|---|
| Карманные календари цифровая печать Тираж |
Стоимость 1 календаря, руб. При наличии макета |
Стоимость тиража, руб. При наличии макета |
| 50 шт. | 11,00 | 550 |
| 100 шт. | 10,00 | 1 000 |
| 200 шт. | 6,50 | 1 380 |
| 300 шт. | 6,53 | 1 960 |
| 500 шт. | 4,96 | 2 480 |
| 1000 шт. | 4,41 | 4 410 |
| 1500 шт. | 3,44 | 5 160 |
| Карманные календари офсетная печать | ||
|---|---|---|
| Карманные календари офсетная печать Тираж |
Стоимость 1 календаря, руб. При наличии макета |
Стоимость тиража, руб. При наличии макета |
| 4 000 шт. | 1.70 | 6 800 |
| 5 000 шт. | 1.60 | 8 000 |
| 10 000 шт. | 1.50 | 6 300 |
| 20 000 шт. | 0,62 | 24 000 |
| Плакатные настенные календари | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветность/тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 1700 р. | 2700 р. | 4700 р. | 6500 р. | 10100 р. | 19600 р. | |
| Перекидные настенные календари | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат/тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| А3(297х420мм), 7 листов, 4+4 |
5800 р. | 12100 р. | 21400 р. | 41100 р. | 59700 р. | 99000 р. |
| А3(297х420мм), 13 листов, 4+0 |
6400 р. | 13600 р. | 26000 р. | 50200 р. | 73400 р. | 121800 р. |
| Квартальные календари | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мини | Миди | Макси | |||
| 1 рекламное поле офсетные блоки |
3 рекламных поля | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля | 1 рекламное поле | 3 рекламных поля |
| 50 шт. - 11424 руб. | 50 шт. - 13500 руб. | 50 шт. - 14988 руб. | 50 шт. - 19176 руб. | 50 шт. - 19164 руб. | 50 шт. - 23640 руб. |
| 100 шт. - 16205 руб. | 100 шт. - 19140 руб. | 100 шт. - 23988 руб. | 100 шт. - 29940 руб. | 100 шт. - 27360 руб. | 100 шт. - 34500 руб. |
| 150 шт. - 22464 руб. | 150 шт. - 24470 руб. | 150 шт. - 32918 руб. | 150 шт. - 45302 руб. | 150 шт. - 34621 руб. | 150 шт. - 43021 руб. |
| 200 шт. - 26496 руб. | 200 шт. - 29820 руб. | 200 шт. - 41700 руб. | 200 шт. - 52632 руб. | 200 шт. - 46980 руб. | 200 шт. - 55740 руб. |
| 250 шт. - 32160 руб. | 250 шт. - 35376 руб. | 250 шт. - 47856 руб. | 250 шт. - 66480 руб. | 250 шт. - 54912 руб. | 250 шт. - 67740 руб. |
| 300 шт. - 36576 руб. | 300 шт. - 40608 руб. | 300 шт. - 58320 руб. | 300 шт. - 73644 руб. | 300 шт. - 64380 руб. | 300 шт. - 76560 руб. |
| 500 шт. - 52992 руб. | 500 шт. - 57480 руб. | 500 шт. - 68424 руб. | 500 шт. - 85740 руб. | 500 шт. - 82560 руб. | 500 шт. - 94620 руб. |
| Визитки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Односторонние Цветные | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 390 | 780 | 1110 | 1480 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3000 |
| Двусторонние Цветные | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 540 | 1080 | 1560 | 2080 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 | 4410 | 4500 |
| Односторонние черно-белые | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 270 | 540 | 720 | 960 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2000 |
| Двусторонние черно-белые | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 420 | 840 | 1200 | 1600 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3330 | 3000 |
Все цены на визитки рассчитаны из условия печати на бумаге Silver Digital 300гр./м
При печати на дизайнерской бумаге стоимость визиток увеличивается на 20%
Ламинация / скругление углов +300 / 200 рублей к стоимости одного комплекта визиток.
Услуги копирования
| Копирование и печать чертежей | ||
|---|---|---|
| Формат листа | Черно-белое | Цветное |
| А0 | 200 | 450 |
| А1 | 150 | 300 |
| А2 | 100 | 200 |
| А3 | 30 | 60 |
| А4 | 20 | 30 |
| Черно-белое копирование | ||
| Количество копий | Формат А4(руб.) | Формат А3(руб.) |
| 1-100 | 20 | 40 |
| 101-250 | 18 | 38 |
| 250-500 | 16 | 36 |
| 501-1000 | 14 | 34 |
| 1001-3000 | 12 | 32 |
| 3001-5000 | 10 | 30 |
| 5001-10000 | 8 | 28 |
| 10001 и более | 6 | 26 |
| Полноцветное копирование | ||
| Количество копий | Формат А4(руб.) | Формат А3(руб.) |
| 1-25 | 30 | 60 |
| 26-50 | 25 | 50 |
| 51-100 | 20 | 40 |
| 101-и более | 15 | 30 |
Услуги сканирования
| Сканирование документов и чертежей | ||
|---|---|---|
| Формат | Черно-белое и цветное сканирование | |
| A0+ | 230 | |
| A0 | 200 | |
| A1 | 150 | |
| A2 | 100 | |
| A3 | 50 | |
| A4 | 25 | |
Переплётные работы
| Технический переплет | |||
|---|---|---|---|
| Ширина мм. | 1 том | от 100 томов | от 150 томов |
| До 30 мм | 150 | 125 | Договор. |
| До 80 мм | 200 | 175 | Договор. |
| Переплет канал-зажимом | |
|---|---|
| Переплет срочный А4 (15-20 минут) | Цена |
| До 60 листов | 750 |
| До 120 листов | |
| До 220 листов | |
| До 260 листов | |
| До 300 листов | |
Услуги брошюровки
| Брошюровка на пластиковую пружину | ||||
|---|---|---|---|---|
| Листов | А4 | А3 | ||
| до 50 | 150,00 | 250,00 | ||
| От 51 до 100 | 200,00 | 350,00 | ||
| От 101 до 150 | 250,00 | 450,00 | ||
| От 151 до 200 | 300,00 | 550,00 | ||
| От 201 | 350,00 | 650,00 | ||
| Брошюровка на металлическую пружину | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр пружины | А4 | |||
| 1/4 | 200,00 | |||
| 5/16 | 200,00 | |||
| 3/8 | 250,00 | |||
| 1/2 | 250,00 | |||
| 9/16(109 стр) | 250,00 | |||
Остались вопросы?
Мы на связи любым удобным способом
Ответим быстро и поможем с заказом
-
Email:pr@print-p.ru
-
Режим работы:Пн-Пт: 9:00 — 19:00Сб-Вс: выходные
-
Адрес:ул. Пресненский вал, д.8, стр.3
метро «Улица 1905 года»



