Оперативная полиграфия
Визитные карточки
| Односторонние Цветные | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 390 | 780 | 1110 | 1480 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3000 |
| Двусторонние Цветные | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 540 | 1080 | 1560 | 2080 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 | 4410 | 4500 |
| Односторонние черно-белые | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 270 | 540 | 720 | 960 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2000 |
| Двусторонние черно-белые | ||||||||||
| Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Цена | 420 | 840 | 1200 | 1600 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3330 | 3000 |
Все цены на визитки расчитанны из условия печати на бумаге Silver Digital 300гр./м
При печати на дизайнерской бумаге стоимость визиток увеличивается на 20%>
Ламинация / скругление углов +300 / 200 рублей к стоимости одного комплекта визиток.
Цветная печать на самоклеющейся бумаге
| А3/Цвет | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 75 | 480 | 2100 | 3900 | 17500 | 33000 | 60000 | |
| Цена за единицу | 75 | 48 | 42 | 39 | 35 | 33 | 30 | |
| А3/Ч.б | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 52 | 330 | 1500 | 2700 | 12000 | 23000 | 42000 | |
| Цена за единицу | 52 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | |
| А4/Цвет | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 55 | 350 | 1600 | 3000 | 13500 | 25000 | 46000 | |
| Цена за единицу | 55 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | |
| А4/Ч.б | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 38 | 250 | 1150 | 2000 | 9000 | 16000 | 28000 | |
| Цена за единицу | 38 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| А5/Цвет | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 38 | 240 | 1100 | 2100 | 9500 | 17000 | 30000 | |
| Цена за единицу | 38 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
| А5/Ч.б | Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Цена | 26 | 170 | 800 | 1400 | 6000 | 11000 | 18000 | |
| Цена за еденицу | 26 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
Дизайнерские услуги
| Визитки | ||||||||
| Подстановка текста заказчика в макет "Стандарт" | 200 | |||||||
| Подстановка текста заказчика и логотипа в макет "Стандарт" | 250 | |||||||
| Набор и расстановка текста по желанию заказчика | 300 | |||||||
| Набор и расстановка текста и графических элементов по желанию заказчика | 500 | |||||||
| Эксклюзивный дизайн с прорисованными элементами | 1000 | |||||||
| Листовки | ||||||||
| А3 |
от 450
|
|||||||
| А4 |
от 350
|
|||||||
| А5 |
от 300
|
|||||||
| Календари | ||||||||
| Макет (по шаблону) карманного календаря |
450
|
|||||||
| Макет (индивидуальный) карманного календаря |
от 950
|
|||||||
| Макет (по шаблону) квартального календаря |
1100
|
|||||||
| Макет (индивидуальный) квартального календаря |
от 2500
|
|||||||
| Макет (по шаблону) перекидного календаря |
1500
|
|||||||
| Макет (индивидуальный) перекидного календаря |
от 3000
|
|||||||
| Другое | ||||||||
| Открытка 200*200 или 210*210 |
от 700
|
|||||||
| Логотип |
от 1500
|
|||||||
| Фирменный стиль компании (логотип, визитка, бланк, конверт) |
от 10000
|
|||||||
Макеты на другие виды продукции не включонные в прайс-лист обговариваются в индивидуальном порядке
Увеличение стоимости макета зависит от сложности дизайна и обговоривается отдельно
Листовая полноцветная печать, бумага 160гр./м
| Тираж, шт. | до 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 |
| А4 4 + 0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| А4 4 + 4 | 55 | 45 | 35 | 25 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| Тираж, шт. | до 5 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| A3 4 + 0 | 55 | 45 | 35 | 25 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| A3 4 + 4 | 105 | 85 | 65 | 45 | 37 | 29 | 27 | 25 | 23 |
Все цены указаны при печати с готового макета. 1+0 и 1+1 -20% от стоимости. Плотность бумаги 160+ (+20% к стоимости)
Ксерокопирование и печать листовой продукции со съемных носителей (ч/б)
| ВИД УСЛУГ | Цена 1 копии при тираже с одного макета | |
| А4 | 80 гр/м | 5 |
| 160 гр/м | 10 | |
| А3 | 80 гр/м | 10 |
| 160 гр/м | 20 |
Ксерокопирование и печать листовой продукции со съемных носителей (Цвет)
| ВИД УСЛУГ | Цена 1 копии при тираже с одного макета | ||||||
| 1 | от 2 до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 50 | от 50 до 100 | от 101 до 200 | ||
| А4 | 90 гр/м | 40 | 30 | 27 | 25 | 22 | 18 |
| 160 гр/м | 45 | 35 | 33 | 30 | 27 | 22 | |
| 300 гр/м | 55 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | |
| А3 | 90 гр/м | 70 | 60 | 54 | 50 | 44 | 36 |
| 160 гр/м | 85 | 75 | 70 | 64 | 55 | 48 | |
| 300 гр/м | 90 | 80 | 75 | 68 | 59 | 54 | |
При копировании с заливкой более 30% (фотографии, иллюстрации и т.д.), а также копирование переплетенных оригиналов, цена увеличивается на 10% от стоимости общего тиража. Масштабирование - 10 рублей за операцию. При двустороннем копировании цена увеличивается в 2 раза.
Буклеты А4, 2 сгиба, бумага 160гр./м
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Цена | 640 | 1440 | 1800 | 2500 | 4100 | 5900 | 8200 | 12600 |
Буклеты А4, 1 сгиб, бумага 160гр./м
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Цена | 600 | 1400 | 1750 | 2400 | 3900 | 5500 | 7600 | 11600 |
Буклет А3, 1 сгиб, бумага, бумага 160гр./м
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Цена | 1000 | 2000 | 2350 | 3800 | 5300 | 7300 | 11100 | 20100 |
Брошюра, блок 100гр./м., обложка 135гр./м. скрепление на скрепку.
| Тираж/Формат | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |||||
| А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | |
| 10 | 2000 | 1200 | 2200 | 1600 | 2800 | 2000 | 2850 | 2100 | 2900 | 2250 |
| 20 | 2850 | 2000 | 2950 | 2250 | 3800 | 2900 | 3850 | 2950 | 4500 | 3000 |
| 50 | 4100 | 2700 | 5650 | 3750 | 5750 | 4050 | 7100 | 4900 | 7850 | 5800 |
| 100 | 6100 | 4300 | 8150 | 6100 | 10800 | 6250 | 12000 | 7650 | 14250 | 8400 |
| 200 | 10900 | 6500 | 14600 | 8700 | 19050 | 11250 | 21550 | 12800 | 25600 | 15050 |
